Mz359968247 28 Sep 2019, 13:52
ctid1566965 28 Sep 2019, 10:40
OldScalper 28 Sep 2019, 07:13
OldScalper 28 Sep 2019, 06:52
MohammadAlNajjar 27 Sep 2019, 23:19
alex_mihail 27 Sep 2019, 22:37
AlgoCorner 27 Sep 2019, 19:16
geoffgeoff 27 Sep 2019, 17:24
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 16:59
geoffgeoff 27 Sep 2019, 16:46
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 16:33
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 16:17
geoffgeoff 27 Sep 2019, 16:12
alex_mihail 27 Sep 2019, 16:09
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 15:30
alex_mihail 27 Sep 2019, 15:29
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 15:07
4valuetrading 27 Sep 2019, 14:59
gonzsanc 27 Sep 2019, 11:44
PanagiotisCharalampous 27 Sep 2019, 08:42
mparama 27 Sep 2019, 06:30
fxalert 27 Sep 2019, 05:38
mparama 27 Sep 2019, 04:20
mparama 27 Sep 2019, 03:57
jerome.fxtrading 27 Sep 2019, 00:17
PanagiotisCharalampous 26 Sep 2019, 16:04
benpepperwhittaker 26 Sep 2019, 16:03
PanagiotisCharalampous 26 Sep 2019, 15:46
PanagiotisCharalampous 26 Sep 2019, 15:08
volvefx2 26 Sep 2019, 14:48
Showing 39241 to 39270 of 70179 results
Mz359968247 28 Sep 2019, 13:52
Suggestions
快捷交易止损止盈点数设置问题
图一为我设置的止损止盈Pips对于图二XAUUSD是合适的,但是对于GBPUSD就不行了,能否改进一下每个品种的Pips单独设置。