JD
Information
Username: | jdgl0021 |
Member since: | 30 May 2024 |
Last login: | 03 Jun 2024 |
Status: | Active |
Activity
Where | Created | Comments |
---|---|---|
Algorithms | 0 | 1 |
Forum Topics | 3 | 0 |
Jobs | 0 | 0 |
Username: | jdgl0021 |
Member since: | 30 May 2024 |
Last login: | 03 Jun 2024 |
Status: | Active |
Where | Created | Comments |
---|---|---|
Algorithms | 0 | 1 |
Forum Topics | 3 | 0 |
Jobs | 0 | 0 |
Disculpa porque no tiene nada que ver con este tema. Pero soy cliente de OFP, y al migrar las cuentas a CTRADER no se pueden operar los indices porque tienen 20 puntos de spread, y me han dicho por dos veces que esos son los spreads actuales. Vamos no se si a ti o a otros os pasa lo mismo. Esto es de verguenza